Spinbetter: vklady a výběry
Spinbetter zaznamenává několik cest pro vklady i výběry, od bankovních karet po hotovostní možnosti.
Vyberte si hru a připojte se k Spinbetter.
Vedle samotné nabídky způsobů platby jsou uvedeny také limity, doby zpracování a podmínky pro nakládání s prostředky.
Při porovnávání katalogových údajů k této značce může být užitečný také odkaz https://spinbetter-cz.eu/.
Následující tabulka rozlišuje způsoby vkladu podle jejich evidované platební kategorie.
| Způsob | Kategorie |
|---|---|
| Sázkové prodejny | Hotovostní vklad |
| Prodejny SpinBetter | Hotovostní vklad |
| WebMoney | Elektronická peněženka |
| Qiwi | Elektronická peněženka |
| Bankovní karta | Karta |
| Elektronická peněženka | Elektronická peněženka |
| Kryptoměna | Kryptoměna |
| Bitcoin | Kryptoměna, BTC |
| Platba P2P | Bankovní převod nebo platba P2P |
| Bankovní převod | Bankovní převod |
Projděte si automaty a najděte živý stůl.
Tabulka uvádí evidované výběrové cesty a jejich platební kategorii; u některých výběrů se jako základ používá metoda vkladu.
| Způsob | Kategorie |
|---|---|
| Stejná metoda jako při vkladu | Výběr na použitou metodu |
| Bankovní karta | Karta |
| Elektronická peněženka | Elektronická peněženka |
| Kryptoměna | Kryptoměna |
| Bankovní převod | Bankovní převod |
| Hotovost | Hotovostní výběr |
Bankovní převod může být nabídnut jako náhradní možnost, pokud je odmítnut výběr přes platební systémy, elektronickou peněženku nebo hotovost; hotovostní výběr může společnost odmítnout.
Další tabulka zachycuje uvedené doby zpracování podle typu operace a platební cesty.
| Operace nebo cesta | Uvedená doba |
|---|---|
| Vklad kartou | Obvykle několik minut |
| Zpracování výběrů | 24 hodin denně, 7 dní v týdnu |
| Výběr na kartu | Až 30 minut |
| Výběr do elektronické peněženky | Rychlejší než kartový výběr |
| Výběr kryptoměny | Rychlejší než kartový výběr |
Tabulka shrnuje konkrétní platební podmínky, včetně limitu výběru, požadovaného protočení vkladu a pravidel pro použitou platební metodu.
| Podmínka | Zaznamenané pravidlo |
|---|---|
| Výběr za 24 hodin | Maximálně 1 500 EUR |
| Protočení vkladu před výběrem | 300 % částky vkladu při kurzu alespoň 1,10 |
| Vklad od třetí osoby | Není povolen |
| Metoda výběru | Musí odpovídat metodě použité pro vklad |
| Vklady a výběry přes bitcoinový platební systém | Uplatňují se servisní poplatky |
Uvedené poplatkové pravidlo se vztahuje na možné náhrady poplatků poskytovatelů plateb: v určitých případech může být jejich proplacení odmítnuto.
Ověření totožnosti souvisí také s platebními podmínkami; následující údaje uvádějí prahy, lhůty a dobu kontroly.
| Oblast | Uvedená hodnota nebo podmínka |
|---|---|
| Hranice KYC při vkladu | 4 000 NAf |
| Hranice pro doložení původu prostředků | 4 000 NAf |
| Ověření před výběrem | Vyžadováno |
| Lhůta pro předložení dokladů | 14 dní |
| Kontrola dokumentů | Až 72 hodin |
| Výsledek videoověření | Do 5 pracovních dnů |
Pro ověření jsou přijímány následující doklady a podklady, včetně dokladu totožnosti a dokladů k adrese či finančním údajům.
- Platný úřední průkaz totožnosti
- Platný úřední cestovní pas
- Účet za služby s datem nejvýše 3 měsíce starým
- Obecní daňový doklad
- Výpis z účtu u důvěryhodné finanční instituce
- Fotografie hráče, na níž drží průkaz totožnosti